料金プラン比較
項目 | 内容 | スタンダード | プレミアム |
月額 | 価格 | 30,000円 | 問い合わせ |
予約登録 | 予約の登録が可能 | ● | ● |
予約編集 | 予約の編集が可能 | ● | ● |
予約キャンセル | 予約のキャンセルが可能 | ● | ● |
予約通知(手動) | 手動での通知機能 | ● | ● |
予約通知(自動) | 自動での通知機能 | ● | ● |
空車状況確認 | 車輌の空車状況を確認可能 | ● | ● |
記載ポータル機能 | レンタカーの一覧表示や検索機能 | ● | ● |
料金見積もり機能 | 日時やオプションの入力による自動料金見積もり | ● | ● |
車輌登録 | 車輌の登録が可能 | ● | ● |
車輌ステータス管理 | 車輌のステータスを管理可能 | ● | ● |
顧客情報登録 | 顧客情報の登録が可能 | ● | ● |
顧客履歴確認 | 顧客履歴の確認が可能 | ● | ● |
車検・点検お知らせ機能 | 車輌の車検・点検時期を自動でお知らせ | ● | ● |
オプション在庫管理 | オプションアイテムの在庫管理が可能 | ● | ● |
オプションカスタマイズ機能 | オプションの項目作成、カテゴリー分け、値段設定が可能 | ● | ● |
詳細なレポート機能 | 予約状況、利用状況の詳細なレポートを作成 | ● | ● |
高度な分析機能 | 利用者の傾向分析 | ● | |
カスタマーサポート(メール) | メールによるカスタマーサポート | ● | ● |
カスタマーサポート(電話) | 電話によるカスタマーサポート | ● | ● |
カスタマーサポート(チャット) | チャットによるカスタマーサポート | ● | |
カスタマーサポート優先対応 | 優先対応による迅速サポート | ● | |
複数店舗管理 | 複数の店舗を一元管理可能 | ● | |
上限予約登録数 | 予約登録数の上限 | 300件 | 600件 |
上限超過時の従量課金 | 予約超過時の課金と登録上限 | 550円/50件 | 550円/50件 |
スタンダードプラン(30,000円/月)
-
基本的な予約管理
-
予約登録: 予約の登録が可能
-
予約編集: 予約の編集が可能
-
予約キャンセル: 予約のキャンセルが可能
-
予約通知: 手動での通知機能
-
空車状況確認: 車輌の空車状況を確認可能
-
予約通知: 自動での通知機能
-
-
掲載ポータル機能: レンタカーの一覧表示や検索機能
-
料金見積もり機能: 日時やオプションの入力による自動料金見積もり
-
車輌管理機能
-
車輌登録: 車輌の登録が可能
-
車輌ステータス管理: 車輌のステータスを管理可能
-
-
顧客管理機能
-
顧客情報登録: 顧客情報の登録が可能
-
顧客履歴確認: 顧客履歴の確認が可能
-
-
車検・点検お知らせ機能: 車輌の車検・点検時期を自動でお知らせ
-
オプション在庫管理: オプションアイテムの在庫管理が可能
-
オプションカスタマイズ機能: オプションの項目作成、カテゴリー分け、値段設定が可能
-
詳細なレポート機能: 予約状況、利用状況の詳細なレポート
-
上限予約登録件数: 300件
-
上限超過時の従量課金: 550円/50件
プレミアムプラン(問い合わせ)
-
スタンダードプランの全機能
-
高度な分析機能: 利用者の傾向分析
-
カスタマーサポートの優先対応: 優先対応による迅速なサポート
-
複数店舗管理: 複数の店舗を一元管理可能
-
上限予約登録件数: 600件
-
上限超過時の従量課金: 550円/50件